金价68贵金属报价系统 · 历史归档
2026年8月25日 星期二
2026年8月25日 星期二黄金价格一览:上金所黄金9999收报 1003.00 元/克(0.30%)。纸黄金中间价 1006.22 元/克。国内现货黄金卖出价 1003.50 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1367.00、六福珠宝 1408.00、周六福 1405.00、周大福 1410.00、周生生 1408.00、潮宏基 1410.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档,休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 1003.98 | 995.00 | 1006.82 | 0.08% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 1002.00 | 1000.00 | 1005.00 | — | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 1003.00 | 1000.01 | 1005.00 | 0.30% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 1003.93 | 1003.89 | 1004.00 | -0.05% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1096.70 | — | — | 14.00% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 1004.50 | 1003.90 | 1004.48 | 0.06% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 456.85 | 450.00 | 460.57 | -1.98% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 997.42 | 1004.62 | 1005.60 | -0.68% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.87 | 14.86 | 14.88 | 0.45% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 1006.22 | 1005.97 | 1006.47 | 0.22% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 288.88 | 284.92 | 295.09 | -2.21% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 402.42 | 400.86 | 403.98 | -1.14% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 68.80 | 68.73 | 68.88 | 0.476% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4657.05 | 4655.43 | 4658.67 | 0.244% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1337.00 | 1315.12 | 1368.88 | -2.194% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1862.51 | 1854.91 | 1870.10 | -1.114% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 1007.32 | 1007.30 | 1007.32 | -0.16% | — |
| 黄金2609AU2609 | 1003.90 | 1003.90 | 1004.18 | -0.24% | — |
| 黄金连续AU2610 | 1007.32 | 1007.30 | 1007.32 | -0.16% | — |
| 黄金2611AU2611 | 1008.10 | 1008.16 | 1008.66 | -0.06% | — |
| 黄金2612AU2612 | 1009.26 | 1009.34 | 1009.52 | -0.14% | — |
| 黄金2702AU2702 | 1011.36 | 1011.26 | 1011.54 | -0.16% | — |
| 黄金2704AU2704 | 1013.84 | 1013.18 | 1013.76 | -0.02% | — |
| 黄金2706AU2706 | 1016.00 | 1015.30 | 1016.12 | +0.01% | — |
| 黄金2708AU2708 | 1017.50 | 1017.56 | 1018.18 | -0.04% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1367.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1408.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1405.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1410.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1408.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1410.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1406.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1407.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1388.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1410.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1410.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 53390.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 53413.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 53390.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 53390.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 53390.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 53390.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情并按开市日归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道按开市日采样归档:上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。